FastGene PAGE Gel
Nalévání gelů pro separaci proteinů je časově náročné a náchylné k chybám. Nahrazení předpřipravenými gely pro proteiny nesmírně usnadňuje laboratorní práci. Navíc FastGene® předpřipravené gely pro proteiny jsou díky své vlastní metodě gelového odlévání jednotnější než gely s ručním odléváním, a tak nabízejí výhodu konzistence a reprodukovatelnosti ve výsledcích.
FastGene® předpřipravené gely pro proteiny jsou k dispozici v homogenní variantě nebo v různych gradientních variantách a různých velikostech. Jsou připraveny pro denaturaci i pro nativní gelovou elektroforézu - v závislosti na použitém provozním a přenosovém pufru. Díky jejich odlití v prostředí s neutrálním pH dochází ke snížení hydrolýzy polyakrylamidu, a tím je výsledkem zvýšená stabilita gelu a vynikající rozlišení jendotlivých frakcí. Dalšími výhodami jsou optimalizovaný výkon, větší nanášecí objem, mimořádně vysoké jamky k zabránění přetečení vzorků mezi nimi, vyšší přenosová účinnost a skladovatelnost 12 měsíců.
Gely jsou kompatibilní s různými běžnými gelovými nádržemi pro elektroforézu proteinů, jako jsou Invitrogen, Bio-Rad a zařízení FastGene® pro elektroforézu.
elektroforéza | FastGene PAGE Ge 8x10l | FastGene PAGE Gel 10x10 |
Bio-Rad Mini-PROTEAN® II & 3 | ||
Bio-Rad Mini-PROTEAN® Tetra System | ||
LONZA PAGEr® Minigel Chamber | ||
Hoefer Mighty Small (SE 250) II Mini Vertical Electrophoresis Unit | ||
Hoefer Tall Mighty Small (SE 260) II Deluxe Mini Vertical Electrophoresis Unit | ||
Life Technologies Novex XCell I, II, & Surelock® (Use with Adapter Plates) | ||
Life Technologies BoltTM Mini Gel Tank | ||
FastGene Elektrophoresis Unit |
Položky | Kat. č. | Velikost | Balení | Cena bez DPH | DPH | |
---|---|---|---|---|---|---|
Homogenní | PG-S012 | 10x8, 12 %, 12 drah | 10 gelů | 3 748.30 Kč / € 149.90 | 21 % | Koupit |
PG-S012s | 10x8, 12%, 12 drah | 1 gel | 394.20 Kč / € 15.80 | 21 % | Koupit | |
Gradientový | PG-S412 | 10×8, 4-12 %, 12 drah | 10 gelů | 3 748.30 Kč / € 149.90 | 21 % | Koupit |
PG-S412s | 10x8, 4-12%, 12 drah | 1 gel | 394.20 Kč / € 15.80 | 21 % | Koupit | |
PG-S816 | 10×8, 8-16 %, 12 drah | 10 gelů | 3 748.30 Kč / € 149.90 | 21 % | Koupit | |
PG-S816s | 10x8, 8-16%, 12 drah | 1 gel | 394.20 Kč / € 15.80 | 21 % | Koupit | |
PG-S420 | 10×8, 4-20 %, 12 drah | 10 gelů | 3 748.30 Kč / € 149.90 | 21 % | Koupit | |
PG-S420s | 10x8, 4-20%, 12 drah | 1 gel | 394.20 Kč / € 15.80 | 21 % | Koupit |
Žádné otázky a odpovědi.