FastGene qFYR Real-Time PCR System
FastGene® qFYR je vysoce přesný termocykler pro kvantitativní polymerázovou řetězovou reakci (qPCR) s gradientovým blokem a 4 detekčními kanály.
Vlastnosti:
- Rychlá detekce pomocí sond či fluorescenčních barviv
- Multiplex qPCR - 4 různé barevné kanály plus dvojitý kanál FAM/SYBR umožňující rychlou analýzu křivky tání
- Standardní formát pro 96jamkové destičky (vynikající homogenita ve všech jamkách)
- Gradientový blok
- Nejvyšší citlivost
- Snadno použitelný a intuitivní software
- Integrovaný nástroj pro přesnou analýzu tání (pro alelickou diskriminaci na za pomocí sond)
Aplikace:
- Analýza genové exprese
- Absolutní a relativní kvantifikace
- End-piont PCR
- Genotypizace
- Analýza genových mutací
- Detekce patogenů, GMO
- Screening stability proteinů
- Analýza miRNA
- HRM analýza
Technické specifikace:
Kompatibilita | PCR mikrozkumavky 0,1 ml, 8-well stripy 0,1 ml, 96jamková PCR destička (semi-skirted, non-skirted) |
Objem vzorku | 1 - 50 µl |
Počet Peltierových článků | 6 |
Teplotní rozsah bloku | 4 - 100 °C |
Přesnost teploty | ± 0.2 °C |
Teplotní uniformita | ± 0.2 °C |
Maximální rychlost ohřevu a chlazení bloku | 6.0 °C/s |
Průměrná rychlost zahřívání a ochlazování | 4.0 °C/s |
Vlnová délka | Excitace 455-650 nm, Emise 510-715 nm |
Zdroj excitačního světla | 4 jednobarevné vysoce účinné LED diody |
Počet fluorescenčních kanálů | 4 (2x FAM) |
Datový výstup | USB |
Rozměry (š × h × v) | 35 x 52 x 37 cm |
Hmotnost | 25 kg |
Napájení | 100-240 V, 50 Hz, 750 W |
Kat. č. | Balení | Cena bez DPH | DPH | |
---|---|---|---|---|
FG-QPTC01 | 1 ks | na vyžádání | 21 % |
Žádné dokumenty.