EliDNA přehled
Ultra-citlivé barvičky pro detekci nukleových kyselin.
- bezpečnější než EtBr
- nevyžadují speciální likvidaci
- nemutagenní a necytotoxické (nepropustné pro buněčné membrány)
- lepší signál než EtBr
- určené pro DNA/RNA
- flexibilní použití - barvení gelu před nebo po elektroforéze (PS)
- včetně verze pro pipetování do vzorku (LD) obsahující glycerol a nanášecí barviva pro monitorování migrace v gelu
REF | Název produktu |
Citlivost | UV světlo |
Modré světlo |
Zeleno -modré světlo |
Před ELFO |
Po ELFO |
Do vzorku |
ssDNA | dsDNA | RNA |
ED01 | EliDNATM PS Green | 2 ng | X | * | * | ||||||
ED02 | EliDNATM PS Green Plus | 0,2 ng | X | ||||||||
ED03 | EliDNATM PS Green Ultra | 60 pg | X | ||||||||
ED04 | EliDNATM PS Red | 1 ng | X | X | X | * | * | ||||
ED05 | EliDNATM LD Green | 0,1 ng | X | X | |||||||
ED06 | EliDNATM LD Red | 0,1 ng | X | X | X | X | |||||
*Z toho důvodu, že ssDNA a RNA jsou jednovláknové, může být intenzita signálu nižší. |
Položky | Kat. č. | Balení | Cena bez DPH | DPH | |
---|---|---|---|---|---|
EliDNA PS Green | ED01 | 1 ml | 1 473.70 Kč / € 58.90 | 21 % | Koupit |
EliDNA PS Green Plus | ED02 | 1 ml | 2 550.60 Kč / € 102.00 | 21 % | Koupit |
EliDNA PS Green Ultra | ED03 | 1 ml | 3 400.80 Kč / € 136.00 | 21 % | Koupit |
EliDNA PS Red | ED04 | 1 ml | 1 473.70 Kč / € 58.90 | 21 % | Koupit |
EliDNA LD Green | ED05 | 1 ml | 1 360.30 Kč / € 54.40 | 21 % | Koupit |
EliDNA LD Red | ED06 | 1 ml | 1 360.30 Kč / € 54.40 | 21 % | Koupit |
EliDNA PS Green | ED01s | 50 ul | 84.90 Kč / € 3.40 | 21 % | Koupit |
EliDNA PS Green Plus | ED02s | 50 ul | 146.60 Kč / € 5.90 | 21 % | Koupit |
EliDNA PS Green Ultra | ED03s | 50 ul | 196.20 Kč / € 7.90 | 21 % | Koupit |
EliDNA PS Red | ED04s | 50 ul | 84.90 Kč / € 3.40 | 21 % | Koupit |
EliDNA LD Green | ED05s | 50 ul | 79.40 Kč / € 3.20 | 21 % | Koupit |
EliDNA LD Red | ED06s | 50 ul | 79.40 Kč / € 3.20 | 21 % | Koupit |
Žádné hodnocení.